Enum Reference
Complete reference of all enumeration types used in the Finfra API. Use these values exactly as specified for request parameters and response data.
- Personal / KYC
- CustomerTitle
- Religion
- Gender
- MaritalStatus
- Job
- Education
- HousingStatus
- MonthlyIncomeRange
- SourceOfFunds
- AccountPurpose
- Geography
- Province
- Dati2
- ACEH
- DKI_JAKARTA
- SUMATERA_BARAT
- NUSA_TENGGARA_TIMUR
- SUMATERA_UTARA
- PAPUA
- BALI
- KALIMANTAN_SELATAN
- JAWA_BARAT
- SULAWESI_TENGAH
- KEPULAUAN_BANGKA_BELITUNG
- JAWA_TIMUR
- JAWA_TENGAH
- SULAWESI_SELATAN
- YOGYAKARTA
- SUMATERA_SELATAN
- KALIMANTAN_TENGAH
- JAMBI
- RIAU
- KALIMANTAN_BARAT
- BENGKULU
- KALIMANTAN_TIMUR
- NUSA_TENGGARA_BARAT
- KEPULAUAN_RIAU
- GORONTALO
- SULAWESI_UTARA
- SULAWESI_TENGGARA
- KALIMANTAN_UTARA
- MALUKU
- PAPUA_BARAT
- MALUKU_UTARA
- LAMPUNG
- BANTEN
- SULAWESI_BARAT
- Country
- CountryCode
- Banking / Payments
- BankChannelCode
- BankCode
- BankSwiftCode
- IlumaBankCode
- AccountStatus
- Entity / Business
- EntityType
- EntityBusinessType
- EntityIndustry
- EntityIndustryCode
- ManagementPosition
- BNI-specific
- BniBranchLocation
CustomerTitle
Customer title/salutation
| Key | Value |
|---|---|
| BPK | BPK |
| IBU | IBU |
| SDR | SDR |
| SDRI | SDRI |
Religion
Customer religion
| Key | Value |
|---|---|
| ISLAM | ISLAM |
| CHRISTIAN | CHRISTIAN |
| CATHOLIC | CATHOLIC |
| BUDDHIST | BUDDHIST |
| HINDU | HINDU |
| CONFUCIAN | CONFUCIAN |
| OTHER | OTHER |
Gender
Customer gender
| Key | Value |
|---|---|
| MALE | MALE |
| FEMALE | FEMALE |
MaritalStatus
Customer marital status
| Key | Value |
|---|---|
| SINGLE | SINGLE |
| MARRIED | MARRIED |
| WIDOWER | WIDOWER |
| WIDOW | WIDOW |
Job
Customer job type
| Key | Value |
|---|---|
| PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE | PRIVATE_SECTOR_EMPLOYEE |
| STATE_OWNED_ENTERPRISE_EMPLOYEE | STATE_OWNED_ENTERPRISE_EMPLOYEE |
| NATIONAL_MILITARY_OR_POLICE_OFFICER | NATIONAL_MILITARY_OR_POLICE_OFFICER |
| BUSINESS_OWNER | BUSINESS_OWNER |
| TRADER | TRADER |
| FARMER_OR_FISHERMAN | FARMER_OR_FISHERMAN |
| STUDENT | STUDENT |
| HOUSEWIFE | HOUSEWIFE |
| UNEMPLOYED | UNEMPLOYED |
| EMPLOYEE | EMPLOYEE |
| ENTREPRENEUR | ENTREPRENEUR |
| STATE_OFFICIAL | STATE_OFFICIAL |
| ACCOUNTANT | ACCOUNTANT |
| LAWYER_OR_NOTARY | LAWYER_OR_NOTARY |
| PROFESSION | PROFESSION |
| RETIREE | RETIREE |
| PRIVATE_LECTURER_OR_TEACHER | PRIVATE_LECTURER_OR_TEACHER |
| PUBLIC_LECTURER_OR_TEACHER | PUBLIC_LECTURER_OR_TEACHER |
| DOCTOR | DOCTOR |
| BNI_EMPLOYEE | BNI_EMPLOYEE |
| BNI_AFFILIATE_UNIT | BNI_AFFILIATE_UNIT |
| GOVERNMENT_EMPLOYEE | GOVERNMENT_EMPLOYEE |
| ENGINEERING | ENGINEERING |
| RESEARCHER | RESEARCHER |
| MARKETING | MARKETING |
| LAW | LAW |
| BROKER | BROKER |
| CUSTOMER_SERVICES | CUSTOMER_SERVICES |
| GENERAL_ADMINISTRATION | GENERAL_ADMINISTRATION |
| IT | IT |
| CONSULTANT | CONSULTANT |
| DESIGNER | DESIGNER |
| OTHER | OTHER |
Education
Customer education level
| Key | Value |
|---|---|
| ELEMENTARY_SCHOOL | ELEMENTARY_SCHOOL |
| JUNIOR_HIGH_SCHOOL | JUNIOR_HIGH_SCHOOL |
| HIGH_SCHOOL_OR_EQUIVALENT | HIGH_SCHOOL_OR_EQUIVALENT |
| ACADEMY_OR_DIPLOMA | ACADEMY_OR_DIPLOMA |
| BACHELORS_DEGREE | BACHELORS_DEGREE |
| MASTERS_DEGREE | MASTERS_DEGREE |
| PHD | PHD |
| OTHER | OTHER |
HousingStatus
Customer housing status
| Key | Value |
|---|---|
| OWN_HOME | OWN_HOME |
| RENT | RENT |
| OTHER | OTHER |
MonthlyIncomeRange
Monthly income range brackets
| Key | Value |
|---|---|
| LESS_THAN_3_MILLION | LESS_THAN_3_MILLION |
| GTE_3_AND_LT_5_MILLION | GTE_3_AND_LT_5_MILLION |
| GTE_5_AND_LT_10_MILLION | GTE_5_AND_LT_10_MILLION |
| GTE_10_AND_LT_20_MILLION | GTE_10_AND_LT_20_MILLION |
| GTE_20_AND_LT_50_MILLION | GTE_20_AND_LT_50_MILLION |
| GTE_50_AND_LT_100_MILLION | GTE_50_AND_LT_100_MILLION |
| GTE_100_AND_LT_500_MILLION | GTE_100_AND_LT_500_MILLION |
| GREATER_THAN_500_MILLION | GREATER_THAN_500_MILLION |
SourceOfFunds
Source of funds for account
| Key | Value |
|---|---|
| SALARY | SALARY |
| BUSINESS | BUSINESS |
| INVESTMENT | INVESTMENT |
| GRANTS | GRANTS |
| OTHER | OTHER |
AccountPurpose
Purpose of account
| Key | Value |
|---|---|
| INVESTMENTS | INVESTMENTS |
| SAVINGS | SAVINGS |
| TRANSACTIONS | TRANSACTIONS |
Province
Indonesian province
| Key | Value |
|---|---|
| JAWA_BARAT | JAWA_BARAT |
| BANTEN | BANTEN |
| DKI_JAKARTA | DKI_JAKARTA |
| YOGYAKARTA | YOGYAKARTA |
| JAWA_TENGAH | JAWA_TENGAH |
| JAWA_TIMUR | JAWA_TIMUR |
| BENGKULU | BENGKULU |
| JAMBI | JAMBI |
| ACEH | ACEH |
| SUMATERA_UTARA | SUMATERA_UTARA |
| SUMATERA_BARAT | SUMATERA_BARAT |
| RIAU | RIAU |
| SUMATERA_SELATAN | SUMATERA_SELATAN |
| KEPULAUAN_BANGKA_BELITUNG | KEPULAUAN_BANGKA_BELITUNG |
| LAMPUNG | LAMPUNG |
| KALIMANTAN_SELATAN | KALIMANTAN_SELATAN |
| KALIMANTAN_BARAT | KALIMANTAN_BARAT |
| KALIMANTAN_TIMUR | KALIMANTAN_TIMUR |
| KALIMANTAN_TENGAH | KALIMANTAN_TENGAH |
| SULAWESI_TENGAH | SULAWESI_TENGAH |
| SULAWESI_SELATAN | SULAWESI_SELATAN |
| SULAWESI_UTARA | SULAWESI_UTARA |
| GORONTALO | GORONTALO |
| SULAWESI_TENGGARA | SULAWESI_TENGGARA |
| NUSA_TENGGARA_BARAT | NUSA_TENGGARA_BARAT |
| BALI | BALI |
| NUSA_TENGGARA_TIMUR | NUSA_TENGGARA_TIMUR |
| MALUKU | MALUKU |
| MALUKU_UTARA | MALUKU_UTARA |
| KEPULAUAN_RIAU | KEPULAUAN_RIAU |
| SULAWESI_BARAT | SULAWESI_BARAT |
| PAPUA_BARAT | PAPUA_BARAT |
| PAPUA_BARAT_DAYA | PAPUA_BARAT_DAYA |
| PAPUA_SELATAN | PAPUA_SELATAN |
| PAPUA_TENGAH | PAPUA_TENGAH |
| PAPUA | PAPUA |
| KALIMANTAN_UTARA | KALIMANTAN_UTARA |
| OTHER | OTHER |
Dati2
Level 2 administrative division (regency/city)
| Key | Value |
|---|---|
| BEKASI_KAB | BEKASI_KAB |
| PURWAKARTA_KAB | PURWAKARTA_KAB |
| KARAWANG_KAB | KARAWANG_KAB |
| BOGOR_KAB | BOGOR_KAB |
| SUKABUMI_KAB | SUKABUMI_KAB |
| CIANJUR_KAB | CIANJUR_KAB |
| BANDUNG_KAB | BANDUNG_KAB |
| SUMEDANG_KAB | SUMEDANG_KAB |
| TASIKMALAYA_KAB | TASIKMALAYA_KAB |
| GARUT_KAB | GARUT_KAB |
| CIAMIS_KAB | CIAMIS_KAB |
| CIREBON_KAB | CIREBON_KAB |
| KUNINGAN_KAB | KUNINGAN_KAB |
| INDRAMAYU_KAB | INDRAMAYU_KAB |
| MAJALENGKA_KAB | MAJALENGKA_KAB |
| SUBANG_KAB | SUBANG_KAB |
| BANDUNG_BARAT_KAB | BANDUNG_BARAT_KAB |
| KAB_PANGANDARAN | KAB_PANGANDARAN |
| BANJAR_KOTA | BANJAR_KOTA |
| PROV_JAWA_BARAT_KAB_KOTA_LAIN | PROV_JAWA_BARAT_KAB_KOTA_LAIN |
| BANDUNG_KOTA | BANDUNG_KOTA |
| BOGOR_KOTA | BOGOR_KOTA |
| SUKABUMI_KOTA | SUKABUMI_KOTA |
| CIREBON_KOTA | CIREBON_KOTA |
| TASIKMALAYA_KOTA | TASIKMALAYA_KOTA |
| CIMAHI_KOTA | CIMAHI_KOTA |
| DEPOK_KOTA | DEPOK_KOTA |
| BEKASI_KOTA | BEKASI_KOTA |
| LEBAK_KAB | LEBAK_KAB |
| PANDEGLANG_KAB | PANDEGLANG_KAB |
| SERANG_KAB | SERANG_KAB |
| TANGERANG_KAB | TANGERANG_KAB |
| PROV_BANTEN_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_BANTEN_KAB_KOTA_LAINNYA |
| CILEGON_KOTA | CILEGON_KOTA |
| TANGERANG_KOTA | TANGERANG_KOTA |
| SERANG_KOTA | SERANG_KOTA |
| KOTA_TANGERANG_SELATAN | KOTA_TANGERANG_SELATAN |
| JAKARTA_PUSAT_WIL_KOTA | JAKARTA_PUSAT_WIL_KOTA |
| JAKARTA_UTARA_WIL_KOTA | JAKARTA_UTARA_WIL_KOTA |
| JAKARTA_BARAT_WIL_KOTA | JAKARTA_BARAT_WIL_KOTA |
| JAKARTA_SELATAN_WIL_KOTA | JAKARTA_SELATAN_WIL_KOTA |
| JAKARTA_TIMUR_WIL_KOTA | JAKARTA_TIMUR_WIL_KOTA |
| KEPULAUAN_SERIBU_WILAYAH | KEPULAUAN_SERIBU_WILAYAH |
| BANTUL_KAB | BANTUL_KAB |
| SLEMAN_KAB | SLEMAN_KAB |
| GUNUNG_KIDUL_KAB | GUNUNG_KIDUL_KAB |
| KULON_PROGO_KAB | KULON_PROGO_KAB |
| DI_YOGYAKARTA_KAB_KOTA_LAIN | DI_YOGYAKARTA_KAB_KOTA_LAIN |
| YOGYAKARTA_KOTA | YOGYAKARTA_KOTA |
| SEMARANG_KAB | SEMARANG_KAB |
| KENDAL_KAB | KENDAL_KAB |
| DEMAK_KAB | DEMAK_KAB |
| GROBOGAN_KAB | GROBOGAN_KAB |
| PEKALONGAN_KAB | PEKALONGAN_KAB |
| TEGAL_KAB | TEGAL_KAB |
| BREBES_KAB | BREBES_KAB |
| PATI_KAB | PATI_KAB |
| KUDUS_KAB | KUDUS_KAB |
| PEMALANG_KAB | PEMALANG_KAB |
| JEPARA_KAB | JEPARA_KAB |
| REMBANG_KAB | REMBANG_KAB |
| BLORA_KAB | BLORA_KAB |
| BANYUMAS_KAB | BANYUMAS_KAB |
| CILACAP_KAB | CILACAP_KAB |
| PURBALINGGA_KAB | PURBALINGGA_KAB |
| BANJARNEGARA_KAB | BANJARNEGARA_KAB |
| MAGELANG_KAB | MAGELANG_KAB |
| TEMANGGUNG_KAB | TEMANGGUNG_KAB |
| WONOSOBO_KAB | WONOSOBO_KAB |
| PURWOREJO_KAB | PURWOREJO_KAB |
| KEBUMEN_KAB | KEBUMEN_KAB |
| KLATEN_KAB | KLATEN_KAB |
| BOYOLALI_KAB | BOYOLALI_KAB |
| SRAGEN_KAB | SRAGEN_KAB |
| SUKOHARJO_KAB | SUKOHARJO_KAB |
| KARANGANYAR_KAB | KARANGANYAR_KAB |
| WONOGIRI_KAB | WONOGIRI_KAB |
| BATANG_KAB | BATANG_KAB |
| PROV_JAWA_TENGAH_KAB_LAINNYA | PROV_JAWA_TENGAH_KAB_LAINNYA |
| SEMARANG_KOTA | SEMARANG_KOTA |
| SALATIGA_KOTA | SALATIGA_KOTA |
| PEKALONGAN_KOTA | PEKALONGAN_KOTA |
| TEGAL_KOTA | TEGAL_KOTA |
| MAGELANG_KOTA | MAGELANG_KOTA |
| SURAKARTA_KOTA | SURAKARTA_KOTA |
| GRESIK_KAB | GRESIK_KAB |
| SIDOARJO_KAB | SIDOARJO_KAB |
| MOJOKERTO_KAB | MOJOKERTO_KAB |
| JOMBANG_KAB | JOMBANG_KAB |
| SAMPANG_KAB | SAMPANG_KAB |
| PAMEKASAN_KAB | PAMEKASAN_KAB |
| SUMENEP_KAB | SUMENEP_KAB |
| BANGKALAN_KAB | BANGKALAN_KAB |
| BONDOWOSO_KAB | BONDOWOSO_KAB |
| BANYUWANGI_KAB | BANYUWANGI_KAB |
| JEMBER_KAB | JEMBER_KAB |
| MALANG_KAB | MALANG_KAB |
| PASURUAN_KAB | PASURUAN_KAB |
| PROBOLINGGO_KAB | PROBOLINGGO_KAB |
| LUMAJANG_KAB | LUMAJANG_KAB |
| KEDIRI_KAB | KEDIRI_KAB |
| NGANJUK_KAB | NGANJUK_KAB |
| TULUNGAGUNG_KAB | TULUNGAGUNG_KAB |
| TRENGGALEK_KAB | TRENGGALEK_KAB |
| BLITAR_KAB | BLITAR_KAB |
| MADIUN_KAB | MADIUN_KAB |
| NGAWI_KAB | NGAWI_KAB |
| MAGETAN_KAB | MAGETAN_KAB |
| PONOROGO_KAB | PONOROGO_KAB |
| PACITAN_KAB | PACITAN_KAB |
| BOJONEGORO_KAB | BOJONEGORO_KAB |
| TUBAN_KAB | TUBAN_KAB |
| LAMONGAN_KAB | LAMONGAN_KAB |
| SITUBONDO_KAB | SITUBONDO_KAB |
| BATU_KOTA | BATU_KOTA |
| PROV_JAWA_TIMUR_KAB_KOTA_LAIN | PROV_JAWA_TIMUR_KAB_KOTA_LAIN |
| SURABAYA_KOTA | SURABAYA_KOTA |
| MOJOKERTO_KOTA | MOJOKERTO_KOTA |
| MALANG_KOTA | MALANG_KOTA |
| PASURUAN_KOTA | PASURUAN_KOTA |
| PROBOLINGGO_KOTA | PROBOLINGGO_KOTA |
| BLITAR_KOTA | BLITAR_KOTA |
| KEDIRI_KOTA | KEDIRI_KOTA |
| MADIUN_KOTA | MADIUN_KOTA |
| BENGKULU_SELATAN_KAB | BENGKULU_SELATAN_KAB |
| BENGKULU_UTARA_KAB | BENGKULU_UTARA_KAB |
| REJANG_LEBONG_KAB | REJANG_LEBONG_KAB |
| LEBONG_KAB | LEBONG_KAB |
| KEPAHIANG_KAB | KEPAHIANG_KAB |
| MUKOMUKO_KAB | MUKOMUKO_KAB |
| SELUMA_KAB | SELUMA_KAB |
| KAUR_KAB | KAUR_KAB |
| KAB_BENGKULU_TENGAH | KAB_BENGKULU_TENGAH |
| PROV_BENGKULU_KAB_KOTA_LAIN | PROV_BENGKULU_KAB_KOTA_LAIN |
| BENGKULU_KOTA | BENGKULU_KOTA |
| BATANGHARI_KAB | BATANGHARI_KAB |
| SAROLANGUN_KAB | SAROLANGUN_KAB |
| KERINCI_KAB | KERINCI_KAB |
| MUARO_JAMBI_KAB | MUARO_JAMBI_KAB |
| TANJUNG_JABUNG_BARAT_KAB | TANJUNG_JABUNG_BARAT_KAB |
| TANJUNG_JABUNG_TIMUR_KAB | TANJUNG_JABUNG_TIMUR_KAB |
| TEBO_KAB | TEBO_KAB |
| MERANGIN_KAB | MERANGIN_KAB |
| BUNGO_KAB | BUNGO_KAB |
| PROV_JAMBI_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_JAMBI_KAB_KOTA_LAINNYA |
| JAMBI_KOTA | JAMBI_KOTA |
| KOTA_SUNGAI_PENUH | KOTA_SUNGAI_PENUH |
| ACEH_BESAR_KAB | ACEH_BESAR_KAB |
| PIDIE_KAB | PIDIE_KAB |
| ACEH_UTARA_KAB | ACEH_UTARA_KAB |
| ACEH_TIMUR_KAB | ACEH_TIMUR_KAB |
| ACEH_SELATAN_KAB | ACEH_SELATAN_KAB |
| ACEH_BARAT_KAB | ACEH_BARAT_KAB |
| ACEH_TENGAH_KAB | ACEH_TENGAH_KAB |
| ACEH_TENGGARA_KAB | ACEH_TENGGARA_KAB |
| ACEH_SINGKIL_KAB | ACEH_SINGKIL_KAB |
| ACEH_JEUMPA_BIREUEN_KAB | ACEH_JEUMPA_BIREUEN_KAB |
| ACEH_TAMIANG_KAB | ACEH_TAMIANG_KAB |
| GAYO_LUWES_KAB | GAYO_LUWES_KAB |
| ACEH_BARAT_DAYA_KAB | ACEH_BARAT_DAYA_KAB |
| ACEH_JAYA_KAB | ACEH_JAYA_KAB |
| NAGAN_RAYA_KAB | NAGAN_RAYA_KAB |
| KAB_SIMEULEU | KAB_SIMEULEU |
| KAB_BENER_MERIAH | KAB_BENER_MERIAH |
| PIDE_JAYA_KAB | PIDE_JAYA_KAB |
| SUBULUSSALAM | SUBULUSSALAM |
| PROV_NAD_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_NAD_KAB_KOTA_LAINNYA |
| BANDA_ACEH_KOTA | BANDA_ACEH_KOTA |
| SABANG_KOTA | SABANG_KOTA |
| LHOKSEUMAWE_KOTA | LHOKSEUMAWE_KOTA |
| LANGSA_KOTA | LANGSA_KOTA |
| DELI_SERDANG_KAB | DELI_SERDANG_KAB |
| LANGKAT_KAB | LANGKAT_KAB |
| KARO_KAB | KARO_KAB |
| SIMALUNGUN_KAB | SIMALUNGUN_KAB |
| LABUHAN_BATU_KAB | LABUHAN_BATU_KAB |
| ASAHAN_KAB | ASAHAN_KAB |
| DAIRI_KAB | DAIRI_KAB |
| TAPANULI_UTARA_KAB | TAPANULI_UTARA_KAB |
| TAPANULI_TENGAH_KAB | TAPANULI_TENGAH_KAB |
| TAPANULI_SELATAN_KAB | TAPANULI_SELATAN_KAB |
| NIAS_KAB | NIAS_KAB |
| TOBA_SAMOSIR_KAB | TOBA_SAMOSIR_KAB |
| MANDAILING_NATAL_KAB | MANDAILING_NATAL_KAB |
| NIAS_SELATAN_KAB | NIAS_SELATAN_KAB |
| HUMBANG_HASUNDUTAN_KAB | HUMBANG_HASUNDUTAN_KAB |
| PAKPAK_BARAT_KAB | PAKPAK_BARAT_KAB |
| SAMOSIR_KAB | SAMOSIR_KAB |
| SERDANG_BEDAGAI_KAB | SERDANG_BEDAGAI_KAB |
| BATU_BARA_KAB | BATU_BARA_KAB |
| PADANG_LAWAS_KAB | PADANG_LAWAS_KAB |
| PADANG_LAWAS_UTARA_KAB | PADANG_LAWAS_UTARA_KAB |
| KAB_LABUANBATU_SELATAN | KAB_LABUANBATU_SELATAN |
| KAB_LABUANBATU_UTARA | KAB_LABUANBATU_UTARA |
| KAB_NIAS_BARAT | KAB_NIAS_BARAT |
| KAB_NIAS_UTARA | KAB_NIAS_UTARA |
| PROV_SUMATERA_UTARA_KAB_LAIN | PROV_SUMATERA_UTARA_KAB_LAIN |
| TEBING_TINGGI_KOTA | TEBING_TINGGI_KOTA |
| BINJAI_KOTA | BINJAI_KOTA |
| PEMATANG_SIANTAR_KOTA | PEMATANG_SIANTAR_KOTA |
| TANJUNG_BALAI_KOTA | TANJUNG_BALAI_KOTA |
| SIBOLGA_KOTA | SIBOLGA_KOTA |
| MEDAN_KOTA | MEDAN_KOTA |
| KOTA_GUNUNG_SITOLI | KOTA_GUNUNG_SITOLI |
| PADANG_SIDEMPUAN_KOTA | PADANG_SIDEMPUAN_KOTA |
| AGAM_KAB | AGAM_KAB |
| PASAMAN_KAB | PASAMAN_KAB |
| LIMAPULUH_KOTO_KAB | LIMAPULUH_KOTO_KAB |
| SOLOK_SELATAN_KAB | SOLOK_SELATAN_KAB |
| PADANG_PARIAMAN_KAB | PADANG_PARIAMAN_KAB |
| PESISIR_SELATAN_KAB | PESISIR_SELATAN_KAB |
| TANAH_DATAR_KAB | TANAH_DATAR_KAB |
| KAB_SIJUNJUNG | KAB_SIJUNJUNG |
| KEPULAUAN_MENTAWAI_KAB | KEPULAUAN_MENTAWAI_KAB |
| PASAMAN_BARAT_KAB | PASAMAN_BARAT_KAB |
| DHARMASRAYA_KAB | DHARMASRAYA_KAB |
| SOLOK_KAB | SOLOK_KAB |
| PROV_SUMATERA_BARAT_KAB_LAIN | PROV_SUMATERA_BARAT_KAB_LAIN |
| BUKITTINGGI_KOTA | BUKITTINGGI_KOTA |
| PADANG_KOTA | PADANG_KOTA |
| SAWAHLUNTO_KOTA | SAWAHLUNTO_KOTA |
| PADANG_PANJANG_KOTA | PADANG_PANJANG_KOTA |
| SOLOK_KOTA | SOLOK_KOTA |
| PAYAKUMBUH_KOTA | PAYAKUMBUH_KOTA |
| PARIAMAN_KOTA | PARIAMAN_KOTA |
| KAMPAR_KAB | KAMPAR_KAB |
| BENGKALIS_KAB | BENGKALIS_KAB |
| INDRAGIRI_HULU_KAB | INDRAGIRI_HULU_KAB |
| INDRAGIRI_HILIR_KAB | INDRAGIRI_HILIR_KAB |
| ROKAN_HULU_KAB | ROKAN_HULU_KAB |
| ROKAN_HILIR_KAB | ROKAN_HILIR_KAB |
| PELALAWAN_KAB | PELALAWAN_KAB |
| SIAK_KAB | SIAK_KAB |
| KUANTAN_SINGINGI_KAB | KUANTAN_SINGINGI_KAB |
| KAB_KEPULAUAN_MERANTI | KAB_KEPULAUAN_MERANTI |
| PROV_RIAU_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_RIAU_KAB_KOTA_LAINNYA |
| PEKANBARU_KOTA | PEKANBARU_KOTA |
| DUMAI_KOTA | DUMAI_KOTA |
| MUSI_BANYUASIN_KAB | MUSI_BANYUASIN_KAB |
| OGAN_KOMERING_ULU_KAB | OGAN_KOMERING_ULU_KAB |
| LEMATANG_ILIR_OGAN_TENGAH_MUARA_ENIM_KAB | LEMATANG_ILIR_OGAN_TENGAH_MUARA_ENIM_KAB |
| LAHAT_KAB | LAHAT_KAB |
| MUSI_RAWAS_KAB | MUSI_RAWAS_KAB |
| OGAN_KOMERING_ILIR_KAB | OGAN_KOMERING_ILIR_KAB |
| BANYUASIN_KAB | BANYUASIN_KAB |
| OGAN_KOMERING_ULU_SELATAN_KAB | OGAN_KOMERING_ULU_SELATAN_KAB |
| OGAN_KOMERING_ULU_TIMUR_KAB | OGAN_KOMERING_ULU_TIMUR_KAB |
| OGAN_ILIR_KAB | OGAN_ILIR_KAB |
| EMPAT_LAWANG | EMPAT_LAWANG |
| KAB_MUSI_RAWAS_UTARA | KAB_MUSI_RAWAS_UTARA |
| KAB_PENUKAL_ABAB_LEMATANG_ILIR | KAB_PENUKAL_ABAB_LEMATANG_ILIR |
| PROV_SUMATERA_SELATAN_LAINNYA | PROV_SUMATERA_SELATAN_LAINNYA |
| PALEMBANG_KOTA | PALEMBANG_KOTA |
| LUBUKLINGGAU_KOTA | LUBUKLINGGAU_KOTA |
| PRABUMULIH_KOTA | PRABUMULIH_KOTA |
| PAGAR_ALAM_KOTA | PAGAR_ALAM_KOTA |
| BANGKA_KAB | BANGKA_KAB |
| BELITUNG_KAB | BELITUNG_KAB |
| BANGKA_BARAT_KAB | BANGKA_BARAT_KAB |
| BANGKA_SELATAN_KAB | BANGKA_SELATAN_KAB |
| BANGKA_TENGAH_KAB | BANGKA_TENGAH_KAB |
| BELITUNG_TIMUR_KAB | BELITUNG_TIMUR_KAB |
| KAB_BANGKA_BELITUNG | KAB_BANGKA_BELITUNG |
| PROV_BABEL_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_BABEL_KAB_KOTA_LAINNYA |
| KARIMUN_KAB | KARIMUN_KAB |
| LINGGA_KAB | LINGGA_KAB |
| NATUNA_KAB | NATUNA_KAB |
| BINTAN_KAB_D_H_KAB_KEPULAUAN_RIAU | BINTAN_KAB_D_H_KAB_KEPULAUAN_RIAU |
| KAB_KEPULAUAN_ANAMBAS | KAB_KEPULAUAN_ANAMBAS |
| PROV_KEPULAUAN_RIAU_KAB_LAIN | PROV_KEPULAUAN_RIAU_KAB_LAIN |
| TANJUNGPINANG_KOTA | TANJUNGPINANG_KOTA |
| BATAM_KOTA | BATAM_KOTA |
| LAMPUNG_SELATAN_KAB | LAMPUNG_SELATAN_KAB |
| LAMPUNG_TENGAH_KAB | LAMPUNG_TENGAH_KAB |
| LAMPUNG_UTARA_KAB | LAMPUNG_UTARA_KAB |
| LAMPUNG_BARAT_KAB | LAMPUNG_BARAT_KAB |
| TULANG_BAWANG_KAB | TULANG_BAWANG_KAB |
| TANGGAMUS_KAB | TANGGAMUS_KAB |
| LAMPUNG_TIMUR_KAB | LAMPUNG_TIMUR_KAB |
| WAY_KANAN_KAB | WAY_KANAN_KAB |
| PESAWARAN_KAB | PESAWARAN_KAB |
| KAB_PRINGSEWU | KAB_PRINGSEWU |
| KAB_TULANG_BAWANG_BARAT | KAB_TULANG_BAWANG_BARAT |
| KAB_MESUJI | KAB_MESUJI |
| KAB_PESISIR_BARAT | KAB_PESISIR_BARAT |
| PROV_LAMPUNG_KAB_KOTA_LAIN | PROV_LAMPUNG_KAB_KOTA_LAIN |
| BANDAR_LAMPUNG_KOTA | BANDAR_LAMPUNG_KOTA |
| METRO_KOTA | METRO_KOTA |
| BANJAR_KAB | BANJAR_KAB |
| TANAH_LAUT_KAB | TANAH_LAUT_KAB |
| TAPIN_KAB | TAPIN_KAB |
| HULU_SUNGAI_SELATAN_KAB | HULU_SUNGAI_SELATAN_KAB |
| HULU_SUNGAI_TENGAH_KAB | HULU_SUNGAI_TENGAH_KAB |
| HULU_SUNGAI_UTARA_KAB | HULU_SUNGAI_UTARA_KAB |
| BARITO_KUALA_KAB | BARITO_KUALA_KAB |
| KOTA_BARU_KAB | KOTA_BARU_KAB |
| TABALONG_KAB | TABALONG_KAB |
| TANAH_BUMBU_KAB | TANAH_BUMBU_KAB |
| BALANGAN_KAB | BALANGAN_KAB |
| PROV_KAL_SEL_KAB_KOTA_LAINNYA | PROV_KAL_SEL_KAB_KOTA_LAINNYA |
| BANJARMASIN_KOTA | BANJARMASIN_KOTA |
| BANJARBARU_KOTA | BANJARBARU_KOTA |
| KAB_MEMPAWAH | KAB_MEMPAWAH |
| SAMBAS_KAB | SAMBAS_KAB |
| KETAPANG_KAB | KETAPANG_KAB |
| SANGGAU_KAB | SANGGAU_KAB |
| SINTANG_KAB | SINTANG_KAB |
| KAPUAS_HULU_KAB | KAPUAS_HULU_KAB |
| BENGKAYANG_KAB | BENGKAYANG_KAB |
| LANDAK_KAB | LANDAK_KAB |
| SEKADAU_KAB | SEKADAU_KAB |
| MELAWI_KAB | MELAWI_KAB |
| KAYONG_UTARA_KAB | KAYONG_UTARA_KAB |
| KUBU_RAYA_KAB | KUBU_RAYA_KAB |
| PROV_KAL_BAR_KAB_KOTA_LAIN | PROV_KAL_BAR_KAB_KOTA_LAIN |
| PONTIANAK_KOTA | PONTIANAK_KOTA |
| SINGKAWANG_KOTA | SINGKAWANG_KOTA |
| KUTAI_KARTANEGARA_KAB | KUTAI_KARTANEGARA_KAB |
| BERAU_KAB | BERAU_KAB |
| PASIR_KAB | PASIR_KAB |
| BULUNGAN_KAB | BULUNGAN_KAB |
| KUTAI_BARAT_KAB | KUTAI_BARAT_KAB |
| KUTAI_TIMUR_KAB | KUTAI_TIMUR_KAB |
| NUNUKAN_KAB | NUNUKAN_KAB |
| MALINAU_KAB | MALINAU_KAB |
| PENAJAM_PASER_UTARA_KAB | PENAJAM_PASER_UTARA_KAB |
| TANA_TIDUNG_KAB | TANA_TIDUNG_KAB |
| KAB_MAHAKAM_ULU | KAB_MAHAKAM_ULU |
